TABELA 1

TABELA 1

Apresenta os valores para os parametros que defindem cada opção junto com os custos e as doses coletivas associadas a cada opção:

Opção Vazão de ar
( m3s-1 )
Uso de ventilador Custo unitário ( r$ ) Dose
Coletiva ( Sv.pessoa )
Primária secundária
0 10    2 Não 0 0,686
1 20    3 Não 10400 0,561
2 20    3 Sim 11700 0,561
3 20    5 Não 13700 0,581
4 20    5 Sim 15000 0,570
5 20    11 Não 16900 0,561
6 30    3 Não 17200 0,357
7 20    1 Sim 18200 0,357
8 30    3 Sim 18500 0,335
9 30    5 Não 20500 0,338
10 30   5 Sim  21800 0,351
11 30    11 Não 23700 0,337
12 30    11 Sim 25000 0,335
13 60    3 Não 30900 0,335
14 60    3 Sim 32200 0,196
15 60   5 Não  34200 0,209
16 60    5 Sim 35500 0,178
17 60    11 Não 37400 0,178
18 60  11 Sim 38700 0,178
19 120   3 Não 52000 0,178
20 120   3 Sim 53300 0,178
21 120  5  Não 55300 0,178
22 120   5 Sim 56600 0,178
23 120    11 Não 58500 0,178
24 120   11 Sim 59800 0,178

 

 

Fechar