TABELA 3

TABELA 3

Doses individuais médias dos mineiros em cada grupo para o caso base e para as opções

Opção da Proteção Dose individual anual média ( mSv ) Dose coletiva anual ( Sv.pes )
I II III I II III
0 55,2 41,8 33,1 0,221 0,167 0,298
1 40,8 34,5 28,9 0,163 0,138 0,260
2 28,4 22,6 17,1 0,114 0,089 0,154
3 26,0 21,0 16,3 0,104 0,084 0,147
4 17,5 12,6 8,4 0,070 0,050 0,076
5 15,8 11,3 7,8 0,063 0,045 0,070

 

Fechar